แหล่งข้อมูลเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย
เว็บนี้ช่วยคุณวางแผนการออกกำลังกาย ดูแลอาหาร และคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI) รวมถึงพลังงานที่ใช้ต่อวัน (TDEE)
⚠️ ข้อควรระวัง: วอร์มอัพก่อนทุกครั้ง , อย่าหักโหมเกินไป , ดื่มน้ำให้เพียงพอ
| รายการ | อาหาร | ปริมาณ | แคลอรี่ |
|---|
| วัน | การออกกำลังกาย | รายละเอียด |
|---|---|---|
| จันทร์ | เวท + คาร์ดิโอ | วิดพื้น 10x3, สควอท 15x3, วิ่ง 20 นาที |
| อังคาร | คาร์ดิโอ | กระโดดเชือก / วิ่ง 30 นาที |
| พุธ | เวท (ส่วนบน) | ดัมเบล, แพลงก์ 30 วิ x3 |
| พฤหัส | พัก / ยืดเส้น | Stretching 15-20 นาที |
| ศุกร์ | HIIT | ออกกำลังกายหนัก 20 นาที |
| เสาร์ | เวท (ส่วนล่าง) | สควอท, ลันจ์, เดดลิฟต์ |
| อาทิตย์ | พัก | ฟื้นฟูร่างกาย |
| มื้อ | ประเภทอาหาร | ตัวอย่าง |
|---|---|---|
| เช้า | โปรตีน + คาร์บ | ไข่ต้ม + ขนมปังโฮลวีต + นม |
| กลางวัน | ครบ 5 หมู่ | ข้าว + อกไก่ + ผัก + ผลไม้ |
| เย็น | โปรตีน + ผัก | สลัด + ปลา/ไก่ |
| ของว่าง | ไขมันดี | อัลมอนด์ / กล้วย / โยเกิร์ต |
⚠️ ควรวอร์มอัพก่อนออกกำลังกาย และดื่มน้ำให้เพียงพอ
| ช่วง BMI | คำแนะนำโภชนาการ |
|---|---|
| ต่ำกว่า 18.5 (ผอม) | เพิ่มพลังงานด้วยอาหารที่มีโปรตีนสูง เช่น เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ ถั่ว และคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน เช่น ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีต พร้อมเพิ่มมื้อว่างเพื่อช่วยเพิ่มน้ำหนักอย่างเหมาะสม |
| 18.5 – 24.9 (ปกติ) | รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ เน้นผักและผลไม้ รวมทั้งโปรตีนคุณภาพดี และควบคุมปริมาณน้ำตาลและไขมัน เลี่ยงอาหารแปรรูป |
| 25 – 29.9 (น้ำหนักเกิน) | ลดปริมาณแคลอรี่ โดยเน้นโปรตีนและผักเป็นหลัก เลือกไขมันดีจากถั่วและปลา งดอาหารหวานและอาหารทอด หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง |
| 30 ขึ้นไป (อ้วน) | ควรปรึกษานักโภชนาการเพื่อวางแผนควบคุมอาหารอย่างเหมาะสม ลดอาหารแปรรูปและน้ำตาล เลือกอาหารสดใหม่ เน้นโปรตีนลีนและผัก รวมทั้งออกกำลังกายสม่ำเสมอ |
* หมายเหตุ: คำแนะนำทั่วไปนี้ไม่ใช่คำแนะนำเฉพาะบุคคล ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญสำหรับแผนโภชนาการเฉพาะตัว